ВодаЦентр
+74991135848
Многоканальный телефон

Стоимость автономной канализации

  

Технические характеристики ЮНИЛОС «АСТРА»

Технические характеристики5810152030405075100
Количество обслуживаемых лиц 5 8 10 15 20 30 40 50 75 100
Производительность (м.куб./сут.) 1,0 1,6 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 15,0 20,0
Максимальный залповый сброс (л) 250 350 550 650 850 1200 1500 1800 2300 2800
Мощность компрессора (Вт) 60 80 100 120 150 240 270 300 400 600

Стоимость установок ЮНИЛОС «АСТРА», датчик уровня - поплавковый

Модель установкиЦена, руб.Модель установкиЦена, руб.
3 (Н=2,03 м) 78 000 30 миди (Н=2,50 м) 290 600
5 (Н=2,36 м) 90 200 30 лонг (Н=3,00 м) 295 300
5 миди (Н=2,50 м) 91 700 40 (Н=2,36 м) 327 000
5 лонг (Н=3,00 м) 114 600 40 миди (Н=2,50 м) 349 000
8 (Н=2,36 м) 111 000 40 лонг (Н=3,00 м) 370 400
8 миди (Н=2,50 м) 112 500 50 (Н=2,36 м) 389 800
8 лонг (Н=3,00 м) 127 900 50 миди (Н=2,50 м) 394 800
10 (Н=2,36 м) 136 400 50 лонг (Н=3,00 м) 410 000
10 миди (Н=2,50 м) 143 700 75 (Н=2,36 м) 495 000
10 лонг (Н=3,00 м) 162 200 75 миди (Н=2,50 м) 510 000
15 (Н=2,36 м) 172 000 75 лонг (Н=3,00 м) 529 000
15 миди (Н=2,50 м) 178 800 100 (Н=2,36 м) 672 000
15 лонг (Н=3,00 м) 196 300 100 миди (Н=2,50 м) 703 000
20 (Н=2,36 м) 226 800 100 лонг (Н=3,00 м) 728 000
20 миди (Н=2,50 м) 237 500 150 (Н=2,36 м) 975 000
20 лонг (Н=3,00 м) 250 000 150 миди (Н=2,50 м) 1 003 500
30 (Н=2,36 м) 285 000 150 лонг (Н=3,00 м) 1 040 000

Акции и скидки раздела

Лето -Топить в пору!

Способы оплаты

Оплата картой Наличными Эквайринг

Оплата по эквайрингу возможна на обьекте

Позвоните, чтобы узнать дополнительную информацию

Скважины на воду в Москве и московской области

от 2100 руб/метр Заказать скважину